Sıra No | Pozisyon | Mesleği | İş Deneyimi |
1 | Yön. Krl. Başk. | Harita Mühendisi | 16 Yıl |
2 | Proje Yöneticisi | Harita Mühendisi | 15 Yıl |
3 | Teknik Personel | Harita Mühendisi | 13 Yıl |
4 | Teknik Personel | Harita Teknikeri | 30 Yıl |
5 | Teknik Personel | Harita Teknikeri | 10 Yıl |
6 | Saha Ekip Şefi | Topoğraf | 14 Yıl |
7 | Operatör | Topoğraf | 13 Yıl |
8 | Operatör | Topoğraf | 12 Yıl |
9 | Operatör | Topoğraf | 5 Yıl |
